Après 48 heures dans les dunes, la sixième étape du Rallye Dakar 2024 s’est terminée avec la victoire d’étape du pilote Monster Energy Honda Adrien Van Beveren. Une multitude de visages familiers ont suivi son époque, notamment le pilote KTM Factory Toby Price, le pilote Monster Energy Honda Ricky Brabec, le pilote GasGas Factory Daniel Sanders et le pilote Hero MotoSports Ross Branch.
Cependant, en début de journée, le pilote de Korr Offroad Racing, Mason Klein, n’a pas pu démarrer sa moto. C’est le dernier problème mécanique qu’il a dû affronter sur le Dakar de cette année. Heureusement, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, l’esprit du Dakar est bien vivant et les concurrents, dont le quintuple vainqueur du Dakar sur quatre roues, Nasser Al-Attiyah, étaient heureux de l’aider à démarrer.
Je ne sais pas pour vous, mais cela me fait toujours chaud au cœur de voir ce genre de camaraderie entre concurrents. Vous entendrez souvent les coureurs dire que lors de l’événement, ils veulent tous gagner. Mais quand ils sont au bivouac, ce ne sont que des amis qui traînent ensemble, et qui se respectent mutuellement. Ça montre.
Malheureusement pour Klein, s’il a pu prendre le départ de la deuxième partie de la sixième étape, il n’a pas pu terminer l’étape. Il a finalement abandonné lors de la sixième étape, qui était plus avancée que ce que sa propre équipe prévoyait, compte tenu des problèmes mécaniques qui ont tourmenté la moto Korr tout au long de l’événement. Ce fut un effort plus que vaillant et nous avons hâte de voir ce qu’il fera ensuite.
Voici les 10 meilleurs motos de la sixième étape marathon de 48 heures du Rallye Dakar 2024.
| Cavalier | Équipe | Temps |
| Adrien Van Beveren (France) | Équipe Monster Energy Honda | 7 heures, 57 minutes, 29 secondes |
| Toby Price (Australie) | Courses d’usine Red Bull KTM | 8 heures, 01 minute, 42 secondes |
| Ricky Brabec (États-Unis) | Équipe Monster Energy Honda | 8 heures, 02 minutes, 31 secondes |
| Daniel Sanders (Australie) | Courses d’usine Red Bull GasGas | 8 heures, 04 minutes, 24 secondes |
| Succursale de Ross (Botswana) | Rallye de l’équipe Hero MotoSports | 8 heures, 07 minutes, 09 secondes |
| Luciano Benavides (Argentine) | Courses d’usine Husqvarna | 8 heures, 08 minutes, 08 secondes |
| Kevin Benavides (Argentine) | Courses d’usine Red Bull KTM | 8 heures, 13 minutes, 34 secondes |
| Stefan Svitko (Slovaquie) | Équipe de rallye Slonaft | 8 heures, 18 minutes, 48 secondes |
| José Ignacio Cornejo Florimo | Équipe Monster Energy Honda | 8 heures, 19 minutes, 18 secondes |
| Jeanloup Lépan (France) | Équipe Duust Rallye | 8 heures, 23 minutes, 53 secondes |
Classement général des 10 meilleures motos du Rallye Dakar 2024 après la sixième étape
Pour la première fois au Rallye Dakar 2024, Ricky Brabec prend la tête. Il arrive généralement deuxième ou troisième jusqu’à présent sur les spéciales disputées cette année, mais cela montre que la régularité est absolument essentielle dans une situation de rallye raid.
| Cavalier | Équipe | Temps |
| Ricky Brabec (États-Unis) | Équipe Monster Energy Honda | 27 heures, 11 minutes, 21 secondes |
| Succursale de Ross (Botswana) | Rallye de l’équipe Hero MotoSports | 27 heures, 12 minutes, 12 secondes |
| Adrien Van Beveren (France) | Équipe Monster Energy Honda | 27 heures, 20 minutes, 42 secondes |
| José Ignacio Cornejo Florimo | Équipe Monster Energy Honda | 27 heures, 25 minutes, 35 secondes |
| Toby Price (Australie) | Courses d’usine Red Bull KTM | 27 heures, 38 minutes, 21 secondes |
| Kevin Benavides (Argentine) | Courses d’usine Red Bull KTM | 27 heures, 39 minutes, 54 secondes |
| Daniel Sanders (Australie) | Courses d’usine Red Bull GasGas | 27 heures, 47 minutes, 11 secondes |
| Luciano Benavides (Argentine) | Courses d’usine Husqvarna | 27 heures, 58 minutes, 47 secondes |
| Stefan Svitko (Slovaquie) | Équipe de rallye Slonaft | 28 heures, 19 minutes, 03 secondes |
| Jeanloup Lépan (France) | Équipe Duust Rallye | 28 heures, 43 minutes, 03 secondes |
Maintenant que le marathon monstre qu’était la sixième étape est terminé, tout le monde dispose d’une journée de repos à Riyad pour récupérer avant d’aborder le reste du Rallye Dakar 2024. Il reste six étapes, mais compte tenu du prologue et du marathon de 48 heures de la sixième étape, tous les concurrents sont bel et bien dans la seconde moitié du Rallye Dakar 2024 désormais.

