Chaque fois que nous parlons de radars, nous parlons généralement de leur croissance en nombre. La DGT est en pleine guerre contre les excès de vitesse et a promis en 2025 l’installation de 122 nouveaux compteurs de vitesse. Nous avons révélé leurs emplacements, mais la réalité est que les délais n’ont pas été respectés. Tout au long de cette année, ils continueront à être assemblés pour atteindre le chiffre promis et maintenant 33 radars ont été lancés dans onze communautés autonomes différentes. Avec ceux-ci, 106 appareils fournissent le service, il y en aurait donc 16 autres à arriver.
Si l’on commence à analyser la physionomie des nouveaux radars, on peut dire que 20 sont fixes et 13 sont sectionnels. Comme c’est généralement le cas lors de l’installation de nouveaux appareils, pendant le premier mois, les contrevenants ne seront informés des excès de vitesse que par lettre, après ce délai de grâce, les amendes commenceront. Ils sont déjà marqués correctement et leurs emplacements mis à la disposition des opérateurs pour qu’ils les incluent dans leurs navigateurs, mais nous allons laisser ici la liste complète.
33 nouveaux radars en 2026
| Gars | Province | Route | point kilométrique | |
| Fixé | Asturies | AS-116 | 3+200D | |
| Fixé | Asturies | AS-377 | 1+150C | |
| Fixé | Cantabrie | N-611 | 194+330D | |
| Fixé | Cantabrie | CA-142 | 23+360D | |
| Fixé | Cantabrie | CA-141 | 21+300°C | |
| Fixé | La Corogne | N-550 | 15+730C | |
| Fixé | Les Palmiers | CG-20 | 2+700 D | |
| Fixé | Lion | CL-623 | 7+110D | |
| Fixé | Madrid | M-601 | 0+930C | |
| Fixé | Madrid | M-100 | 22+940D | |
| Fixé | Murcie | RM-620 | 4+228°C | |
| Fixé | Pontevedra | TB-20 | 10+280D | |
| Fixé | Ségovie | SG-205 | 24+300D | |
| Fixé | Séville | A-8077 | 3+180D | |
| Fixé | Ténérife | TF-1 | 76+940D | |
| Fixé | Tolède | CM4008 | 4+910D | |
| Fixé | Valence | CV-400 | 0+735C | |
| Fixé | Valladolid | VA-30 | 16+160D | |
| Fixé | Saragosse | N-232 | 244+220°C | |
| Fixé | Saragosse | N-232 | 244+945D | |
| Extensible | Alicante | A-31 | 216+550°C – 218+900°C | |
| Extensible | Alicante | A-7 | 523+360D – 519+200D | |
| Extensible | Alicante | A-31 | 211+700D – 203+995D | |
| Extensible | Ávila | AV562 | 11+435 – 9+190 | |
| Extensible | Ávila | AV562 | 9+190 – 11+435 | |
| Extensible | Ávila | N-403 | 86+250 D – 83+320 C | |
| Extensible | Ávila | N-403 | 83+320°C – 86+250°D | |
| Extensible | Les Palmiers | CG-23 | 1+480°C – 4+030°C | |
| Extensible | Madrid | M-501 | 46+224 D – 42+375 C | |
| Extensible | Madrid | M-501 | 42+375°C – 46+224°D | |
| Extensible | Málaga | A-355 | 4+450 J – 0+990 J | |
| Extensible | Málaga | A-355 | 0+990 J – 4+450 J | |
| Extensible | Valence | CV-30 | 4+150 J – 1+625 J | |
Certains détails attirent l’attention dans le emplacement des nouveaux radars. Parmi les permanents, nous constatons une répartition assez large. Il y a trois nouveaux cinémamomètres en Cantabrie et plusieurs provinces en reçoivent deux : les Asturies, Madrid et Saragosse. Toutefois, les sections se concentrent principalement sur deux provinces, avec quatre installées à Ávila et trois à Alicante, suivies par Madrid et Málaga avec deux chacune. Il faut se rappeler que La Catalogne et le Pays Basque ont transféré leurs compétences du trafic et n’entrez pas dans ces listes.
La DGT continue de parler du capacité à sauver des vies que possèdent ces appareils. Il est vrai que la vitesse continue d’être l’une des principales causes d’accidents dans notre pays, mais ces dernières années, nous constatons une augmentation du nombre de radars et le nombre de décès ne diminue pas dans une large mesure. Il faudrait se demander si la solution consiste à continuer à accroître la surveillance des excès de vitesse ou s’il existe autres sujets en suspens.

